| Orden de 28 de noviembre de 2001 por la que se desarrollan para el año 2002 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido. |
Sumario:
El artículo 30 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, y el artículo 37 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, establecen que el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido se aplicarán a las actividades que determine el Ministro de Hacienda. Por tanto, la presente Orden tiene por objeto dar cumplimiento para el ejercicio 2002 a los mandatos contenidos en los mencionados preceptos reglamentarios.
La presente Orden mantiene la estructura de la vigente para el año 2001, figurando el importe monetario exclusivamente en euros.
Desde el año 1996 los módulos aplicables a las actividades incluidas en los regímenes de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido no han experimentado incremento alguno.
Considerando las actuales previsiones macroeconómicas que afirman un sostenimiento de las ventas al por menor y un moderado crecimiento del consumo final nacional, unido a la cifra de inflación incluida en los Presupuestos Generales del Estado, determinados valores incorporados en esta Orden son objeto de una actualización, por referencia a las cifras del año anterior, que queda marcada en un porcentaje del 4,8. Dicha cifra incluye igualmente una cierta ralentización de la inversión ya detectada y excluye la elevada aportación al PIB del sector exterior, ajeno en general a los sectores incluidos en esta Orden.
En el sector agrario el incremento del beneficio medio se pondrá de manifiesto directamente por la aplicación de los índices de rendimiento previstos sin necesidad de su actualización puesto que dichos índices operan sobre el volumen de ingresos real de cada contribuyente.
Por tanto, en el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el incremento únicamente se aplica sobre los módulos para calcular el rendimiento anual por unidad antes de amortización para las actividades contempladas en el anexo II de la Ordeny en el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido a los módulos para calcular la cuota anual por unidad.
Por otra parte, se procede a la reducción de determinados signos, índices o módulos aplicables a las actividades de transporte, para paliar el efecto producido por el precio del gasóleo en el ejercicio 2001 en dichas actividades económicas.
Por esta razón, se incorpora a la Orden una disposición adicionalque reduce determinados signos, índices o módulos contemplados en la Orden de 29 de noviembre de 2000, por la que se desarrollan para el año 2001 el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
De igual forma, en otra disposición adicional se establecen medidas provisionales para la determinación de los pagos fraccionados en el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y cuotas trimestrales en el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, a realizar en 2002 por estas actividades de transporte, sin perjuicio de su revisión una vez conocido el precio medio de gasóleo en este último ejercicio.
Finalmente, se añade una tercera disposición adicional reduciendo el porcentaje para el cálculo de la cuota devengada por operaciones corrientes en el régimen simplificado en el IVA para determinadas actividades ganaderas afectadas por crisis sectoriales que condicionan la política de precios y el volumen de operaciones de las explotaciones. En este caso, la reducción se efectúa al amparo del artículo 38.3 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, que habilita al Ministro de Hacienda, ante circunstancias excepcionales, para reducir los índices o módulos aplicables en el régimen simplificado de dicho Impuesto.
En su virtud, este Ministerio ha dispuesto:
1. De conformidad con los artículos 30 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, y 37 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el artículo 1 del Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido serán aplicables a las actividades o sectores de actividad que a continuación se mencionan:
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>IAE | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Actividad económica |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>División 0 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Ganadería independiente. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>- | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Servicios de cría, guarda y engorde de ganado. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>- | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores o ganaderos que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>- | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Otros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por titulares de actividades forestales que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>- | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades agrícolas desarrolladas en régimen de aparcería. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>- | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Aprovechamientos que correspondan al cedente en las actividades forestales desarrolladas en régimen de aparcería. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>- | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Procesos de transformación, elaboración o manufactura de productos naturales, vegetales o animales, que requieran el alta en un epígrafe correspondiente a actividades industriales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas y se realicen por los titulares de las explotaciones de las cuales se obtengan directamente dichos productos naturales. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>314 y 315 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas y calderería. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>316.2, 3, 4 y 9 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Fabricación de artículos de ferretería, cerrajería, tornillería, derivados del alambre, menaje y otros artículos en metales ncop. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>419.1 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Industrias del pan y de la bollería. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>419.2 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Industrias de la bollería, pastelería y galletas. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>419.3 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Industrias de elaboración de masas fritas. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>423.9 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Elaboración de patatas fritas, palomitas de maíz y similares. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>453 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos, excepto cuando su ejecución se realice mayoritariamente por encargo a terceros. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>453 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos, ejecutada directamente por la propia empresa, cuando se realice exclusivamente para terceros y por encargo. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>463 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Fabricación en serie de piezas de carpintería, parqué y estructuras de madera para la construcción. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>468 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Industria del mueble de madera. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>474.1 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Impresión de textos o imágenes. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>501.3 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>504.1 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire). |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>504.2 y 3 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>504.4, 5, 6, 7 y 8 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Instalación de pararrayos y similares. Montaje e instalación de cocinas de todo tipo y clase, con todos sus accesorios. Montaje e instalación de aparatos elevadores de cualquier clase y tipo. Instalaciones telefónicas, telegráficas, telegráficas sin hilos y de televisión, en edificios y construcciones de cualquier clase. Montajes metálicos e instalaciones industriales completas, sin vender ni aportar la maquinaria ni los elementos objeto de la instalación o montaje. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>505.1, 2, 3 y 4 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Revestimientos, solados y pavimentos y colocación de aislamientos. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>505.5 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Carpintería y cerrajería. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>505.6 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Pintura de cualquier tipo y clase y revestimiento con papel, tejidos o plásticos y terminación y decoración de edificios y locales. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>505.7 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Trabajos en yeso y escayola y decoración de edificios y locales. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>642.1, 2, 3 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Elaboración de productos de charcutería por minoristas de carne. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>642.5 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 642.5 por el asado de pollos. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>644.1 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lacteos. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>644.2 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Despachos de pan, panes especiales y bollería. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>644.3 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>644.6 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>647.1 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 647.1 por el servicio de comercialización de loterías. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>647.2 y 3 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 647.2 y 3 por el servicio de comercialización de loterías. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>652.2 y 3 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 652.2 y 3 por el servicio de comercialización de loterías. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>653.2 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>653.4 y 5 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de materiales de construcción, artículos y mobiliario de saneamiento, puertas, ventanas, persianas, etc. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>654.2 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos terrestres. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>654.5 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de toda clase de maquinaria (excepto aparatos del hogar, de oficina, médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos). |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>654.6 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para toda clase de vehículos, excepto las actividades de comercio al por mayor de los artículos citados. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>659.3 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.3 por el servicio de recogida de negativos y otro material fotográfico impresionado para su procesado en laboratorio de terceros y la entrega de las correspondientes copias y ampliaciones. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>659.4 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 659.4 por el servicio de comercialización de tarjetas de transporte público, tarjetas de uso telefónico y otras similares, así como loterías. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>IAE | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Actividad económica |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>662.2 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comerciantes minoristas matriculados en el epígrafe 662.2 por el servicio de comercialización de loterías. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>663.1 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente dedicado exclusivamente a la comercialización de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparación de chocolate y bebidas refrescantes y facultado para la elaboración de los productos propios de churrería y patatas fritas en la propia instalación o vehículo. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>671.4 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Restaurantes de dos tenedores. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>671.5 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Restaurantes de un tenedor. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>672.1, 2 y 3 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Cafeterías. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>673.1 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Cafés y bares de categoría especial. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>673.2 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Otros cafés y bares. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>675 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>676 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Servicios en chocolaterías, heladerías y horchaterías. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>681 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Servicio de hospedaje en hoteles y moteles de una o dos estrellas. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>682 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Servicio de hospedaje en hostales y pensiones. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>683 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Servicio de hospedaje en fondas y casas de huéspedes. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>691.1 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Reparación de artículos eléctricos para el hogar. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>691.2 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Reparación de vehículos automóviles, bicicletas y otros vehículos. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>691.9 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Reparación de calzado. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>691.9 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Reparación de otros bienes de consumo ncop (excepto reparación de calzado, restauración de obras de arte, muebles, antigüedades e instrumentos musicales). |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>692 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Reparación de maquinaria industrial. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>699 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Otras reparaciones ncop. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>721.1 y 3 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Transporte urbano colectivo y de viajeros por carretera. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>721.2 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Transporte por autotaxis. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>722 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Transporte de mercancías por carretera. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>751.5 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Engrase y lavado de vehículos. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>757 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Servicios de mudanzas. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>933.1 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Enseñanza de conducción de vehículos terrestres, acuáticos, aeronáuticos, etc. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>933.9 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Otras actividades de enseñanza, tales como idiomas, corte y confección, mecanografía, taquigrafía, preparación de exámenes y oposiciones y similares ncop. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>967.2 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Escuelas y servicios de perfeccionamiento del deporte. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>971.1 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Tinte, limpieza en seco, lavado y planchado de ropas hechas y de prendas y artículos del hogar usados. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>972.1 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Servicios de peluquería de señora y caballero. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>972.2 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Salones e institutos de belleza. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>973.3 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Servicios de copias de documentos con máquinas fotocopiadoras. |
2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse con las normas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Asimismo, comprenderan en cada actividad las operaciones económicas que se incluyen expresamente en los anexos Iy II de esta Orden, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.
Para las actividades recogidas en el anexo II de esta Orden, se considerará accesoria a la actividad principal aquélla cuyo volumen de ingresos no supere el 40 % del volumen correspondiente a la actividad principal. Para las actividades recogidas en el anexo Ise estará al concepto que se indica en el número tercero siguiente de esta Orden.
1. De conformidad con el artículo 30 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 214/1999, de 5 de febrero, el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas será aplicable, además, a las actividades a las que resulte de aplicación el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca o el del recargo de equivalencia del Impuesto sobre el Valor Añadido, que a continuación se mencionan:
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>IAE | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Actividad económica |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>- | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Agrícola o ganadera susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>- | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Actividad forestal susceptible de estar incluida en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadido. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>641 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tubérculos. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>642.1, 2, 3 y 4 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de carne y despojos; de productos y derivados cárnicos elaborados, salvo casquerías. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>642.5 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de huevos, aves, conejos de granja, caza; y de productos derivados de los mismos. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>642.6 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor, en casquerías, de vísceras y despojos procedentes de animales de abasto, frescos y congelados. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>643.1 y 2 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de pescados y otros productos de la pesca y de la acuicultura y de caracoles. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>644.1 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de pan, pastelería, confitería y similares y de leche y productos lácteos. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>644.2 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Despachos de pan, panes especiales y bollería. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>644.3 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de productos de pastelería, bollería y confitería. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>644.6 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de masas fritas, con o sin coberturas o rellenos, patatas fritas, productos de aperitivo, frutos secos, golosinas, preparados de chocolate y bebidas refrescantes. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>647.1 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y de bebidas en establecimientos con vendedor. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>647.2 y 3 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de cualquier clase de productos alimenticios y bebidas en régimen de autoservicio o mixto en establecimientos cuya sala de ventas tenga una superficie inferior a 400 metros cuadrados. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>651.1 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de productos textiles, confecciones para el hogar, alfombras y similares y artículos de tapicería. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>651.2 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de toda clase de prendas para el vestido y tocado. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>651.3 y 5 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de lencería, corsetería y prendas especiales. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>651.4 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de artículos de mercería y paquetería. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>651.6 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de calzado, artículos de piel e imitación o productos sustitutivos, cinturones, carteras, bolsos, maletas y artículos de viaje en general. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>652.2 y 3 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de productos de droguería, perfumería y cosmética, limpieza, pinturas, barnices, disolventes, papeles y otros productos para la decoración y de productos químicos, y de artículos para la higiene y el aseo personal. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>653.1 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de muebles. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>653.2 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de material y aparatos eléctricos, electrónicos, electrodomésticos y otros aparatos de uso doméstico accionados por otro tipo de energía distinta de la eléctrica, así como muebles de cocina. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>653.3 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de artículos de menaje, ferretería, adorno, regalo, o reclamo (incluyendo bisutería y pequeños electrodomésticos). |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>653.9 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de otros artículos para el equipamiento del hogar ncop. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>654.2 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de accesorios y piezas de recambio para vehículos sin motor. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>654.6 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de cubiertas, bandas o bandajes y cámaras de aire para vehículos terrestres sin motor, excepto las actividades de comercio al por mayor de los artículos citados. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>659.2 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de muebles de oficina y de máquinas y equipos de oficina. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>659.3 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de aparatos e instrumentos médicos, ortopédicos, ópticos y fotográficos. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>659.4 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de libros, periódicos, artículos de papelería y escritorio y artículos de dibujo y bellas artes, excepto en quioscos situados en la vía pública. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>659.4 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de prensa, revistas y libros en quioscos situados en la vía pública. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>659.6 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de juguetes, artículos de deporte, prendas deportivas de vestido, calzado y tocado, armas, cartuchería y artículos de pirotecnia. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>659.7 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de semillas, abonos, flores y plantas y pequeños animales. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>662.2 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor de toda clase de artículos, incluyendo alimentación y bebidas, en establecimientos distintos de los especificados en el grupo 661 y en el epígrafe 662.1. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>663.1 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de productos alimenticios, incluso bebidas y helados. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>663.2 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos textiles y de confección. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>663.3 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de calzado, pieles y artículos de cuero. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>663.4 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de artículos de droguería y cosméticos y de productos químicos en general. |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>663.9 | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Comercio al por menor fuera de un establecimiento comercial permanente de otras clases de mercancías ncop. |
2. La determinación de las operaciones económicas incluidas en cada actividad deberá efectuarse de acuerdo con las normas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Asimismo, se comprenderán en cada actividad las operaciones económicas que se incluyen expresamente en los anexos Iy II de esta Orden, siempre que se desarrollen con carácter accesorio a la actividad principal.
Para las actividades recogidas en el anexo II de esta Orden, se considerará accesoria a la actividad principal aquélla cuyo volumen de ingresos no supere el 40 % del volumen correspondiente a la actividad principal. Para las actividades recogidas en el anexo Ise estará al concepto que se indica en el número tercero siguiente de esta Orden.
No obstante lo dispuesto en los números primero y segundo de esta Orden, el régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido no serán aplicables a las actividades o sectores de actividad que superen las siguientes magnitudes:
450.759,08 euros de volumen de ingresos anuales.
A estos efectos, sólo se computarán:
300.506,05 euros de volumen de ingresos en las siguientes actividades:
Sin perjuicio de lo señalado en los párrafos anteriores de esta letra, las actividadesOtros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por agricultores y/o ganaderos que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor AñadidoyOtros trabajos, servicios y actividades accesorios realizados por titulares de actividades forestales que estén excluidos o no incluidos en el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca del Impuesto sobre el Valor Añadidocontempladas en el número primero de esta Orden, sólo quedarán sometidas al régimen de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en su caso, al régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido, si el volumen de ingresos conjunto imputable a ellas resulta inferior al correspondiente a las actividades agrícolas y/o ganaderas o forestales principales.
A efectos de lo dispuesto en las letras a) y b) anteriores, el volumen de ingresos incluirá la totalidad de los obtenidos en el conjunto de las mencionadas actividades, no computándose entre ellos las subvenciones corrientes o de capital ni las indemnizaciones, así como tampoco el Impuesto sobre el Valor Añadido y, en su caso, el recargo de equivalencia que grave la operación, para aquellas actividades que tributen por el régimen simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>Actividad económica | FONT face="Verdana, Arial" size=1>Magnitud |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>Carpintería metálica y fabricación de estructuras metálicas y calderería | FONT face="Verdana, Arial" size=1>4 personas empleadas |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>Fabricación de artículos de ferretería, cerrajería, tornillería, derivados del alambre, menaje y otros artículos en metales ncop | FONT face="Verdana, Arial" size=1>5 personas empleadas |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>Industrias del pan y de la bollería | FONT face="Verdana, Arial" size=1>6 personas empleadas |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>Industrias de la bollería, pastelería y galletas | FONT face="Verdana, Arial" size=1>6 personas empleadas |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>Industrias de elaboración de masas fritas | FONT face="Verdana, Arial" size=1>6 personas empleadas |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>Elaboración de patatas fritas, palomitas de maíz y similares | FONT face="Verdana, Arial" size=1>6 personas empleadas |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos, excepto cuando su ejecución se realice mayoritariamente por encargo a terceros | FONT face="Verdana, Arial" size=1>5 personas empleadas |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>Confección en serie de prendas de vestir y sus complementos, ejecutada directamente por la propia empresa, cuando se realice exclusivamente para ter ceros y por encargo | FONT face="Verdana, Arial" size=1>5 personas empleadas |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>Fabricación en serie de piezas de carpintería, parqué y estructuras de madera para la construcción | FONT face="Verdana, Arial" size=1>5 personas empleadas |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>Industria del mueble de madera | FONT face="Verdana, Arial" size=1>4 personas empleadas |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>Impresión de textos o imágenes | FONT face="Verdana, Arial" size=1>4 personas empleadas |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>Albañilería y pequeños trabajos de construcción en general | FONT face="Verdana, Arial" size=1>6 personas empleadas |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>Instalaciones y montajes (excepto fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire) | FONT face="Verdana, Arial" size=1>3 personas empleadas |
| FONT face="Verdana, Arial" size=1>Instalaciones de fontanería, frío, calor y acondicionamiento de aire | FONT face="Verdana, Arial" size=1>4 personas empleadas |
